| AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYTTRIS | USD | IBAN №TR720014300000000013381280 with “Aktif Bank ”; via their acc 8900690321 Bank of New York Mellon, USA, SWIFT: IRVTUS3N-для МТ202, для МТ103 acc 70-55.072.680 with Raiffeisen Bank International AG, SWIFT: RZBAATWW |
| AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYTTRIS | EUR | IBAN №TR500014300000000013381288 with Aktif Bank; via their acc, AT433100000155072680 with Raiffeisen Bank International AG, SWIFT: RZBAATWW |
| AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYTTRIS | TRY | IBAN №TR920014300000000013381308 |
| Aktif Yatirim Bankasi A.S. | CAYTTRIS | RUB | IBAN №TR410014300000000021003613 with Aktif Bank; via their acc 30111810200010008259 with Credit Europe Bank (Russia) Ltd., BIC: 044525767, SWIFT: FMOSRUMMXXX |
| Aktif Yatirim Bankasi A.S. | CAYTTRIS | CNY | IBAN №TR470014300000000021003602 with Aktif Bank; via their acc 7517830 with SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, SWIFT: SPDBCNSHXXX |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | SOLADEST | EUR | Account №2809735 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | GENODEFF | USD | Account № 300130463 with DZ BANK AG; via their Bank of New York Mellon, New Yorkk, SWIFT: IRVTUS3N |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | GENODEFF | EUR | Account №130463 |
| Cambridge Mercantile Corp.(UK) Limited | CMFXGB2LXXX | USD | GB67CMFX23016043884120 with Cambridge Mercantile Corp. (UK) Limited; via their acc with Barclays Bank Plc.: BARCGB22XXX. Код счета (add in the payment details): 339883 BXUKMC |
| Cambridge Mercantile Corp.(UK) Limited | CMFXGB2LXXX | EUR | GB67CMFX23016043884120 with Cambridge Mercantile Corp. (UK) Limited; via their acc with Barclays Bank Plc.: BARCGB22XXX. Account code (add to the payment details): 339883 BXUKMC |
| Cambridge Mercantile Corp.(UK) Limited | CMFXGB2LXXX | CNY | GB67CMFX23016043884120 with Cambridge Mercantile Corp. (UK) Limited; via their acc with Barclays Bank Plc.: BARCGB22XXX. Account code (add to the payment details): 339883 BXUKMC |
| Cambridge Mercantile Corp.(UK) Limited | CMFXGB2LXXX | GBP | GB67CMFX23016043884120 with Cambridge Mercantile Corp. (UK) Limited; via their acc with Barclays Bank Plc.: BARCGB22XXX. Account code (add to the payment details): 339883 BXUKMC |
| National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU) | NBFA UZ 2X | RUB | Account № 21002643300090197001 with National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU),via their acc № 30111810308000000001 with Commercial bank 'Asia-Invest Bank' (joint-stock company),К/С:30101810445250000234,БИК 044525234 |
| National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU) | NBFA UZ 2X | USD | Account № 21002840300090197001 with with National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU); via their acc, № 890-0056-576 with Bank of New York Mellon , SWIFT: IRVTUS3N |
| Bank "IBA-MOSCOW" LLC | IBAZRUMM | RUB | Account № 30111810900000003349 в Банке МБА-Москва ,к/с:30101810000000000502,БИК 044525502 |
| Promselkhozbank LLC | PSHBRUMMXXX | RUB | Account No. 30111810901000021267 in Bank OOO Promselkhozbank, correspondent account: 30101810445250000771 in Operational Cash Center No. 1 of the Main Administration of the Central Bank of the Russian Federation for the Central Federal District, Moscow, BIC 044525771 |
| OJSC "Bank Eskhata" | EJSATJ22XXX | RUB | Account No. 20804810300010100011 with OJSC Bank Eskhata, via their acc No. 30111810300040000007 with MOSCOW BRANCH OF JSC SOLID BANK, K/S: 30101810845250000795. BIC 044525795 |
| OJSC "Bank Eskhata" | EJSATJ22XXX | USD | Account No. 20804840500010100014 with ОJSC “Bank Eskhata”; via their acc, KZ406010071000000199 with HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN SWIFT: HSBKKZKXXXX ,Acc.No. 8900372605 with THE BANK OF NEW YORK MELLON (SWIFT:IRVTUS3NXXX) |
| OJSC "Bank Eskhata" | EJSATJ22XXX | EUR | Account № 20804978500010100012 with ОJSC “Bank Eskhata”; via their acc,TR820014100000044120509002 with NUROL INVESTMENT BANK INC. (NUROL Y ATIRIM BANKASI A.S.)SWIFT: NUROTRISXXX ,Acc.No. 1-55.046.395 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (SWIFT:RZBAATWWXXX) |
| BANK OF COMMUNICATIONS Co Ltd.,Shanghai China | COMMCNSHSHI | CNY | Acc.310066726018170143540 |
| BANK OF CHINA, Xinjiang Branch,China, Urumqi | BKCHCNBJ760 | CNY | Acc108220662376 |
| BANK OF CHINA, Shanghai RMB Trading Unit | BKCHCNBJS00 | CNY | Acc.778410063847 |
| JSC “Bank of Georgia” | BAGAGE22 | GEL | Account № GЕ26ВG0000000574507480 |
| JSC “Bank of Georgia” | ВАGАGЕ22 | USD | Account:GE26BG0000000574507480 with “JSC “Bank of Georgia””; via their acc 36204072 with Citibank, SWIFT: CITIUS33 |
| JSC “Bank of Georgia” | ВАGАGЕ22 | EUR | Account:GE26BG0000000574507480 with “JSC “Bank of Georgia””; via their acc 400888105401EUR with Commerzbank AG, SWIFT: COBADEFF |
| MASHREQBANK PSC | BOMLAEAD | AED | Account № АЕ390330000019030000810 |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank CO.,LTD HANGZHOU CN | CZCBCN2X | USD | № 15601142320800002460 with Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co., Ltd.; via their acc 6550890252 with BANK OF AMERICA, N.A.: BOFAUS3N |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank CO.,LTD HANGZHOU CN | CZCBCN2X | CNY | № 15601012320890002450 |
| ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD | ZJTLCNBHXXX | USD | Account:NRA99999990201000000530 with “ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK" CO.,LTD; via their with Citibank, SWIFT: CITIUS33 |
| ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD | ZJTLCNBHXXX | CNY | NRA99999990201000000522 |
| Pasha Yatirim Bankasi a.s | PAHATRISXXX | USD | Account № TR25 0011 6000 0004 4118 6090 02 |
| Pasha Yatirim Bankasi a.s | PAHATRISXXX | EUR | Account № TR95 0011 6000 0004 4118 6090 03 |
| Pasha Yatirim Bankasi a.s | PAHATRISXXX | TRY | Account № TR52 0011 6000 0004 4118 6090 01 |
| PASHA BANK OJSC | PAHAAZ22 | AZN | AZ52PAHA35015AZNBF0100645153 |
| AMERIABANK | ARMIAM22 | AMD | Account № 1570030009971200 |
| AZER-TURK BANK | AZRTAZ22 | AZN | AZ74AZRT35015019440569189999 |
| AZER-TURK BANK | AZRTAZ22 | USD | AZ95AZRT35025018400569189999 |
| AZER-TURK BANK | AZRTAZ22 | EUR | AZ75AZRT35025019780569189999 |
| AZER-TURK BANK | AZRTAZ22 | TRY | AZ30AZRT35025019490569189999 |
| AZER-TURK BANK | AZRTAZ22 | AED | AZ75AZRT35025017840569189999 |
| HARBIN BANK CO.,LTD, 888 SHANGJIANG STREET, DAOLI DISTRICT, HARBIN, China | HCCBCNBHXXX | CNY | acc. 19010000000000038 |
| KB "Renaissance Credit" (LLC) | ALILRUMM | RUB | "№30111810200019090159; via their acc, № 30101810845250000135, BIC044525135,
INN 7744000126 " |
| АО «Береке» BEREKE BANK JSC | BRKEKZKAXXX | KZT | KZ05914992013KZ00030 |