Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.0000 | 87.5000 | 87.2319 | |
101.5000 | 102.5000 | 101.2719 | |
1.1080 | 1.1350 | 1.1147 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1682 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11060.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 20777.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 49991.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 98005.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 305283.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
26.06.2025, 04:15
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 |
RUB | 1.1080 | 1.1350 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться