Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.0000 | 102.0000 | 101.4551 | |
1.0950 | 1.1300 | 1.1109 | |
0.1700 | 0.1900 | 0.1771 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 16422.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 31661.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 77853.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 149794.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 468836.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
07.03.2026, 02:30
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
101.0000 | 102.0000 | |
1.0950 | 1.1300 | |
0.1700 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
