Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.8000 | 103.8000 | 103.4490 | |
1.1350 | 1.1700 | 1.1356 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1752 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 15912.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 30472.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 74621.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 145588.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 457996.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
05.02.2026, 05:55
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 102.8000 | 103.8000 |
RUB | 1.1350 | 1.1700 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться