Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4479 | |
100.4000 | 101.4000 | 100.1672 | |
1.0550 | 1.0850 | 1.0332 | |
0.1700 | 0.1900 | 0.1813 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 16395.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 31504.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 76966.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 149593.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 466417.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
23.03.2026, 08:30
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
100.4000 | 101.4000 | |
1.0550 | 1.0850 | |
0.1700 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
