Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.1000 | 87.6000 | 87.4500 | |
102.0000 | 103.0000 | 102.1503 | |
1.0400 | 1.0650 | 1.0434 | |
0.1500 | 0.1750 | 0.1607 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 12391.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 23438.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 56679.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 111370.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 347327.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
29.09.2025, 04:10
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.1000 | 87.6000 |
EUR | 102.0000 | 103.0000 |
RUB | 1.0400 | 1.0650 |
KZT | 0.1500 | 0.1750 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
2.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться