Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.1000 | 102.1000 | 101.6650 | |
1.1150 | 1.1350 | 1.1201 | |
0.1500 | 0.1900 | 0.1662 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11099.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 20856.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 50191.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 98407.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 306547.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
17.07.2025, 02:30
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 101.1000 | 102.1000 |
RUB | 1.1150 | 1.1350 |
KZT | 0.1500 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться