Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.2000 | 87.7000 | 87.4283 | |
101.0000 | 102.0000 | 101.8889 | |
1.0850 | 1.1150 | 1.0978 | |
0.1500 | 0.1900 | 0.1613 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11191.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 21040.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 50653.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 99330.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 309451.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
12.08.2025, 08:55
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 101.0000 | 102.0000 |
RUB | 1.0850 | 1.1150 |
KZT | 0.1500 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться