Мурабаха Ишкер айым
<p>Экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы аял-ишкерлер үчүн жеңилдетилген каржылоо.</p>
Ислам терезеси
| Максаттуу топ | Жеке ишкерлер (аялдар) жана негизги акционерлери (50%дан ашыгы) аялдар болгон юридикалык жактар. |
| Каржылоо валютасы | Кыргыз сому. |
| Баштапкы төгүм | Мүмкүн. |
| Каржылоонун таза суммасы | 20 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин (кошо алганда). |
| Үстөк баа | Колдонуудагы үстөк баалардын жана мөөнөттөрдүн шкаласына ылайык. |
| Каржылоо мөөнөтү | Жүгүртүү каражаттары үчүн 36 айга чейин; негизги каражаттар үчүн 60 айга чейин. |
| Төлөө графиги | Аннуитет, ийкемдүү график. |
| Такафул камсыздандыруусу | Каржылоонун бүткүл мөөнөтүнө КАСКО, же толук төлөнгөнгө чейин жыл сайын узартуу шарты менен. |
| Шарият ченемдерине шайкештиги | Шарияттын ченемдерине жана принциптерине карама-каршы келген ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн: алкоголдук, тамеки, аскердик продукцияларды, чочконун этинен жасалган товарларды өндүрүү жана сатуу, ошондой эле оюн-зоок бизнесин, кумар оюндарын ж.б. каржылоого тыюу салынат. |
Ишмердүүлүктүн багыттары
Күрөөлүк камсыздоо
Төмөнкү багыттар боюнча материалдык активдерди сатып алуу:
-
Текстиль өнөр жайы.
-
Тамак-аш өнөр жайы (анын ичинде нан-булочка жана кондитердик азыктар).
-
Даярдоо жана кайра иштетүү (калдыктарды чогултуу, ташуу, сорттоо, кайра иштетүү жана утилдештирүү).
-
Транспорт, байланыш, тейлөө чөйрөсү, соода, туризм.
