Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
99.2000 | 100.2000 | 99.1989 | |
1.0550 | 1.0900 | 1.0583 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1702 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11020.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20697.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 49792.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 97648.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 304189.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
29.04.2025, 04:35
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 99.2000 | 100.2000 |
RUB | 1.0550 | 1.0900 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться