Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы на 23.09.2026
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
99.7000 | 100.7000 | 100.1827 | |
0.9200 | 1.0500 | 1.0458 | |
0.1800 | 0.2050 | 0.1952 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | — | 14 127.0000 |
2.0000 Грамм | — | 27 183.0000 |
5.0000 Грамм | — | 65 990.0000 |
10.0000 Грамм | — | 129 355.0000 |
31.1035 Грамм | — | 399 925.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
23.09.2026, 08:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
99.7000 | 100.7000 | |
0.9200 | 1.0500 | |
0.1800 | 0.2050 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
8.0000%
2.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться

