Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.0000 | 102.0000 | 101.6956 | |
1.0700 | 1.1000 | 1.0807 | |
0.1500 | 0.1800 | 0.1675 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 13625.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 25902.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 62873.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 123744.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 386256.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
15.11.2025, 02:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 101.0000 | 102.0000 |
RUB | 1.0700 | 1.1000 |
KZT | 0.1500 | 0.1800 |
Комиссия за взнос наличности
0.3000%
1.0000%
0.5000%
2.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться