Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Курсы обмена
Для переводов
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.8000 | 103.8000 | 103.0992 | |
1.1350 | 1.1700 | 1.1621 | |
0.1800 | 0.2000 | 0.1844 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 15443.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 29535.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 72002.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 140884.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 443199.0000 |
Курсы валютВсе
- Курсы обмена
- Для переводов
- Золото
- НБКР
16.04.2026, 08:00
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
102.8000 | 103.8000 | |
1.1350 | 1.1700 | |
0.1800 | 0.2000 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
