Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 | 86.8000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 | 91.7563 |
RUB | 0.8000 | 0.8500 | 0.7989 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 | 0.1702 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9093.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16849.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 40120.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 78323.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 243396.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
02.12.2024, 02:30
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 |
RUB | 0.8000 | 0.8500 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться