Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.4000 | 102.4000 | 100.8823 | |
1.1050 | 1.1350 | 1.1077 | |
0.1700 | 0.1900 | 0.1771 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 16422.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 31661.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 77853.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 149794.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 467253.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
10.03.2026, 08:45
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
101.4000 | 102.4000 | |
1.1050 | 1.1350 | |
0.1700 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
