Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.1000 | 87.6000 | 87.4500 | |
102.0000 | 103.0000 | 102.1503 | |
1.0400 | 1.0650 | 1.0434 | |
0.1500 | 0.1750 | 0.1607 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 12391.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 23438.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 56679.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 111370.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 347327.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
29.09.2025, 04:10
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.1000 | 87.6000 |
EUR | 102.0000 | 103.0000 |
RUB | 1.0400 | 1.0650 |
KZT | 0.1500 | 0.1750 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
2.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться