Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.0000 | 87.5000 | 87.2319 | |
101.5000 | 102.5000 | 101.2719 | |
1.1080 | 1.1350 | 1.1147 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1682 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11060.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20777.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 49991.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 98005.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 305283.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
26.06.2025, 04:15
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 |
RUB | 1.1080 | 1.1350 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться