Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.2000 | 87.7000 | 87.4292 | |
102.6000 | 103.6000 | 102.5370 | |
1.1110 | 1.1350 | 1.1113 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1683 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10992.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20642.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 49651.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 97428.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 303152.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
01.07.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 102.6000 | 103.6000 |
RUB | 1.1110 | 1.1350 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться