Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.2000 | 102.2000 | 101.8312 | |
1.1000 | 1.1350 | 1.1159 | |
0.1700 | 0.1900 | 0.1774 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 16562.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 31771.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 77622.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 152116.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 478530.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
11.03.2026, 08:50
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
101.2000 | 102.2000 | |
1.1000 | 1.1350 | |
0.1700 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
