Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
98.0000 | 99.0000 | 97.9309 | |
1.0750 | 1.1100 | 1.0905 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1716 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10691.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20041.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 48143.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 94314.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 293670.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
19.05.2025, 09:15
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 98.0000 | 99.0000 |
RUB | 1.0750 | 1.1100 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться