Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.2000 | 87.7000 | 87.4500 | |
101.2000 | 102.2000 | 101.5207 | |
1.0950 | 1.1300 | 1.0759 | |
0.1400 | 0.1700 | 0.1625 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 13361.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 25375.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 61546.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 121092.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 377913.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
27.10.2025, 09:20
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 101.2000 | 102.2000 |
RUB | 1.0950 | 1.1300 |
KZT | 0.1400 | 0.1700 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
2.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться