Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.2000 | 87.7000 | 87.4500 | |
100.3000 | 101.3000 | 101.0660 | |
1.1000 | 1.1350 | 1.1106 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1696 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11287.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 21231.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 51132.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 100285.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 312465.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
18.06.2025, 07:40
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 100.3000 | 101.3000 |
RUB | 1.1000 | 1.1350 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться