Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Курс күнү 09.09.2026
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.4000 | 102.4000 | 101.5295 | |
0.9200 | 1.0400 | 1.0120 | |
0.1750 | 0.2000 | 0.1924 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | — | 14 215.0000 |
2.0000 Грамм | — | 27 080.0000 |
5.0000 Грамм | — | 65 832.0000 |
10.0000 Грамм | — | 128 558.0000 |
31.1035 Грамм | — | 404 421.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
09.09.2026, 14:00
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
101.4000 | 102.4000 | |
0.9200 | 1.0400 | |
0.1750 | 0.2000 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.3000%
1.0000%
8.0000%
2.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться

