Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
86.5000 | 87.0000 | 86.4000 | |
93.3000 | 94.3000 | 93.1262 | |
1.0100 | 1.0400 | 1.0272 | |
0.1190 | 0.1900 | 0.1717 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10262.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 19183.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 45987.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 90046.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 280274.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
31.03.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.5000 | 87.0000 |
EUR | 93.3000 | 94.3000 |
RUB | 1.0100 | 1.0400 |
KZT | 0.1190 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться