Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
103.0000 | 104.0000 | 103.0992 | |
1.1250 | 1.1600 | 1.1438 | |
0.1700 | 0.1900 | 0.1749 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 16510.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 31666.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 77359.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 151588.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 476871.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
26.02.2026, 02:30
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
103.0000 | 104.0000 | |
1.1250 | 1.1600 | |
0.1700 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться