Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Алмашуу курстары
Которуулар үчүн
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.8000 | 103.8000 | 103.0992 | |
1.1350 | 1.1700 | 1.1621 | |
0.1800 | 0.2000 | 0.1844 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 15443.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 29535.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 72002.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 140884.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 443199.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Алмашуу курстары
- Которуулар үчүн
- Алтын
- УБК
16.04.2026, 08:00
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
102.8000 | 103.8000 | |
1.1350 | 1.1700 | |
0.1800 | 0.2000 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
