Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Алмашуу курстары
Которуулар үчүн
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.7000 | 103.7000 | 103.0423 | |
1.1450 | 1.1750 | 1.1525 | |
0.1800 | 0.2000 | 0.1833 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 15360.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 29370.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 71587.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 140056.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 440594.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Алмашуу курстары
- Которуулар үчүн
- Алтын
- УБК
15.04.2026, 04:20
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
102.7000 | 103.7000 | |
1.1450 | 1.1750 | |
0.1800 | 0.2000 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
